HOME 特殊環境型ベアリングとは お問い合せ 技術サポート 会社案内 サイトマップ 更新情報 関連サイト
FAG ステンレスボールベアリング
GMN
FAG
SWC
CEROBEAR
KGM
特殊環境型ベアリングへ

FAG ステンレスボールベアリング

水・水蒸気・外気・化学薬品など耐蝕性を要求される箇所に適しており、寿命を大幅に改善させます。
新素材の開発により、耐蝕性を維持し、硬度を上げることに成功しました。定格荷重より通常のベアリング鋼に匹敵します。

材 質
内・外輪: DIN1.3541M(X 65Cr 13)
ボール: DIN1.3543(X 102CrMo 17)
リテーナ、リベット: DIN1.431(X 12CRNi 18.8)

許容温度
130℃まで

定格荷重・寿命
新素材の開発により、耐蝕性を維持して硬度を上げることに成功しました。定格荷重は通常のベアリング鋼に匹敵します。

種 類
  • オープンタイプ
  • 2RSRタイプ(NBRシール)
  • ZZタイプ(鋼板シールド)

型番表(表の見方)
型番例:S6000W203B
オープンタイプ
型番例:S6000W203B
型番例:S6000 2RSRW203B・S6000 W203BZZ
2RSRタイプ
ZZタイプ
型番例: S6000 2RSR W203B
S6000 W203B ZZ

型 番 寸 法 基本定格荷重
(kN)
許容回転数(※注)
(min-1)
重 量
オープンタイプ 2RSR タイプ
(NBR シール)
ZZタイプ
(鋼板シールド)
d D B r C Co オイル
潤滑
グリース
潤滑
kg
S6000 W203B S6000 2RSR W203B S6000 W203B ZZ 10 26 8 0.3 4.55 1.96 34000 28000 0.019
S6001 W203B S6001 2RSR W203B S6001 W203B ZZ 12 28 8 0.3 5.1 2.36 32000 26000 0.021
S6002 W203B S6002 2RSR W203B S6002 W203B ZZ 15 32 9 0.3 5.6 2.85 30000 24000 0.029
S6003 W203B S6003 2RSR W203B S6003 W203B ZZ 17 35 10 0.3 6 3.25 28000 22000 0.037
S6004 W203B S6004 2RSR W203B S6004 W203B ZZ 20 42 12 0.6 9.3 5 20000 17000 0.065
S6005 W203B S6005 2RSR W203B S6005 W203B ZZ 25 47 12 0.6 10 5.85 18000 15000 0.077
S6006 W203B S6006 2RSR W203B S6006 W203B ZZ 30 55 13 1 12.7 8 16000 13000 0.115
S6007 W203B S6007 2RSR W203B S6007 W203B ZZ 35 62 14 1 16.3 10.4 14000 11000 0.151
S6008 W203B S6008 2RSR W203B S6008 W203B ZZ 40 68 15 1 17 11.8 13000 10000 0.188
S6009 W203B S6009 2RSR W203B S6009 W203B ZZ 45 75 16 1 20 14.3 11000 9000 0.231
S6010 W203B S6010 2RSR W203B S6010 W203B ZZ 50 80 16 1 20.8 15.6 10000 8500 0.261
S6011 W203B S6011 2RSR W203B S6011 W203B ZZ 55 90 18 1.1 28.5 21.2 9000 7500 0.377
S6012 W203B S6012 2RSR W203B S6012 W203B ZZ 60 95 18 1.1 29 23.2 8500 7000 0.41
S6200 W203B S6200 2RSR W203B S6200 W203B ZZ 10 30 9 0.6 6 2.6 32000 26000 0.03
S6201 W203B S6201 2RSR W203B S6201 W203B ZZ 12 32 10 0.6 6.95 3.1 30000 24000 0.035
S6202 W203B S6202 2RSR W203B S6202 W203B ZZ 15 35 11 0.6 7.8 3.75 26000 20000 0.043
S6203 W203B S6203 2RSR W203B S6203 W203B ZZ 17 40 12 0.6 9.5 4.75 22000 18000 0.063
S6204 W203B S6204 2RSR W203B S6204 W203B ZZ 20 47 14 1 12.7 6.55 18000 15000 0.105
S6205 W203B S6205 2RSR W203B S6205 W203B ZZ 25 52 15 1 14.3 8 17000 14000 0.125
S6206 W203B S6206 2RSR W203B S6206 W203B ZZ 30 62 16 1 19.3 11.2 14000 11000 0.192
S6207 W203B S6207 2RSR W203B S6207 W203B ZZ 35 72 17 1.1 25.5 15.3 12000 9500 0.288
S6208 W203B S6208 2RSR W203B S6208 W203B ZZ 40 80 18 1.1 29 18 10000 8500 0.366
S6209 W203B S6209 2RSR W203B S6209 W203B ZZ 45 85 19 1.1 32.5 20.4 9500 8000 0.405
S6210 W203B S6210 2RSR W203B S6210 W203B ZZ 50 90 20 1.1 36.5 24 9000 7500 0.453
S6211 W203B S6211 2RSR W203B S6211 W203B ZZ 55 100 21 1.5 43 29 8000 6700 0.607
S6212 W203B S6212 2RSR W203B S6212 W203B ZZ 60 110 22 1.5 52 36 7000 6000 0.783
S6300 W203B S6300 2RSR W203B S6300 W203B ZZ 10 35 11 0.6 8.15 3.45 28000 22000 0.054
S6301 W203B S6301 2RSR W203B S6301 W203B ZZ 12 37 12 1 9.65 4.15 26000 20000 0.061
S6302 W203B S6302 2RSR W203B S6302 W203B ZZ 15 42 13 1 11.4 5.4 22000 18000 0.085
S6303 W203B S6303 2RSR W203B S6303 W203B ZZ 17 47 14 1 13.4 6.55 19000 16000 0.111
S6304 W203B S6304 2RSR W203B S6304 W203B ZZ 20 52 15 1.1 17.3 8.5 17000 14000 0.148
S6305 W203B S6305 2RSR W203B S6305 W203B ZZ 25 62 17 1.1 22.4 11.4 14000 11000 0.232
S6306 W203B S6306 2RSR W203B S6306 W203B ZZ 30 72 19 1.1 29 16.3 12000 9500 0.348
S6307 W203B S6307 2RSR W203B S6307 W203B ZZ 35 80 21 1.5 33.5 19 10000 8500 0.458
S6308 W203B S6308 2RSR W203B S6308 W203B ZZ 40 90 23 1.5 42.5 25 9000 7500 0.632
S6309 W203B S6309 2RSR W203B S6309 W203B ZZ 45 100 25 1.5 53 32 8000 6700 0.848
S6310 W203B S6310 2RSR W203B S6310 W203B ZZ 50 110 27 2 62 38 7000 6000 1.1
S6311 W203B S6311 2RSR W203B S6311 W203B ZZ 55 120 29 2 76.5 47.5 6300 5300 1.39
※ 注)上記許容回転数はオープンタイプのものです。2RSR(グリース潤滑のみ)の場合はこの数値の約65%になります。

PAGE TOP

Copyright 2004 Fukuda Corporation All Rights Reserved.